KW180型地热水井多功能钻车
- KW180型地热水井多功能钻车
- 福清
- 151-9272-5188
-
15192725188 复制微信号
-
151-9272-5188
(点击拨打电话)
详细信息
KW180型地热水井多功能钻车是一种轻型、、多功能的钻凿孔设备。具有结构、使用方便、作业效率高、可靠耐用等特点,广泛适用于钻凿水井、农业灌溉井、地热空调孔及其他用途的井孔,尤其适用于山区和岩石地层的取水工程。该钻车采用新型液压技术,配套大扭矩液压马达回转以及大缸径液压油缸推进,大幅降低了劳动强度,缩短了辅助时间,提高了施工效率和工程质量。
KW180型地热水井多功能钻车技术参数:
| 技术参数 | 单 位 | KW180 |
|---|---|---|
| 更大钻孔深度 | 米 | 180 |
| 钻孔直径 | 毫米 | φ110-202 |
| 工作风压 | 兆帕 | 1.05-2.46 |
| 耗气量 | 立方米/分钟 | 16-30 |
| 钻杆长度 | 米 | 2000 |
| 钻杆直径 | 毫米 | φ89/φ76 |
| 推进轴压力 | 吨 | 0~2.5 |
| 提升力 | 吨 | 5 |
| 支腿缸起拔力 | 吨 | 32(4支) |
| 支腿油缸行程 | 米 | 0.4 |
| 滑板行程 | 毫米 | 2380 |
| 慢提升速度 | 米/分钟 | 8 |
| 慢推进速度 | 米/分钟 | 0~15 |
| 快提升速度 | 米/分钟 | 26 |
| 快推进速度 | 米/分钟 | 51 |
| 回转输出扭矩 | 牛·米 | 4200 |
| 回转输出转速 | 转/分钟 | 33~67 |
| 卷扬机提升力 | 吨 | --- |
| 柴油机型号 | ---- | YC4D80 |
| 柴油机参数 | ---- | 58Kw/2400rpm |
| 行走速度 | 千米/小时 | 0~2.5 |
| 爬坡能力 | 度 | 20 |
| 钻车重量 | 吨 | 4.5 |
| 钻车外形尺寸 | 米 | 2.7×1.55×2.35 |
| 适用条件 | 松散层及基岩 | |
| 钻进方式 | 顶驱液压回转及推进,潜孔冲击器钻进或泥浆钻进 | |
| 配套冲击器 | 中高风压系列 | |






